NATIONAL RACES 2019
| DATE | PLACE | EVENT | CSF/CLUB | DESCIPLINE | CATEGORY | 
| 13/2/2019 | DIAS | NC | CSF | GS 2 Races (4 Runs) | PAM/PAN | 
| 20/2/2019 | DIAS | NC | FSC/TSC | SL 2 Races (4 Runs) | M/W/JB/JG/U16B&G/U14B&G | 
| 21/2/2019 | SV | ME | GS | Μαθητικοί Περιφερειακοί | |
| 23/2/2019 | SV | CSF | Cross Country | ||
| 27/2/2019 | DIAS | NC | NSC/LSC | GS 2 Races (4 Runs) | M/W/JB/JG/U16B&G/U14B&G | 
| 2/3/2019 | DIAS | FIS | FIS/CSF | Slalom | M/L | 
| 3/3/2019 | DIAS | FIS | FIS/CSF | Slalom | M/L | 
| 15/3/2019 | DIAS | ME | GS | Παγκύπριοι Μαθητικοί | |
| 16/3/2019 | DIAS | NC | CSF | GS | PAM/PAN | 
International Races
| DATE | PLACE | EVENT | NATION | DESCIPLINE | CATEGORY | |
| 11/12/2018 | Kronplatz- ITA | SES CUP/FIS | SMR | GS | LADIES | |
| 11/12/2018 | Kronplatz- ITA | SES CUP/FIS | SMR | GS | MEN | |
| 12/12/2018 | Kronplatz- ITA | SES CUP/FIS | SMR | GS | LADIES | |
| 12/12/2018 | Kronplatz- ITA | SES CUP/FIS | SMR | GS | MEN | |
| 13/12/2018 | Kronplatz- ITA | SES CUP/FIS | SMR | SL | LADIES | |
| 13/12/2018 | Kronplatz- ITA | SES CUP/FIS | SMR | SL | MEN | |
| 14/12/2018 | Kronplatz- ITA | SES CUP/FIS | SMR | SL | LADIES | |
| 14/12/2018 | Kronplatz- ITA | SES CUP/FIS | SMR | SL | MEN | |
| 16/12/2018 | Ravna Planina-BIH | FIS Races | BIH | SL | LADIES | |
| 16/12/2018 | Ravna Planina-BIH | FIS Races | BIH | SL | MEN | |
| 19/12/2018 | Ravna Planina-BIH | FIS Races | BIH | GS | LADIES | |
| 19/12/2018 | Ravna Planina-BIH | FIS Races | BIH | GS | MEN | |
| 27/12/2018 | Bansko-BUL | FIS Races | BUL | SL | LADIES | |
| 27/12/2018 | Bansko-BUL | FIS Races | BUL | SL | MEN | |
| 27/12/2018 | Bansko-BUL | FIS Races | BUL | SL | LADIES | |
| 27/12/2018 | Bansko-BUL | FIS Races | BUL | SL | MEN | 
 
    